Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.150473917603 | 6.646 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.919793966151 | 1.087 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.237028609353 | 4.219 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.143108809921 | 6.988 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.801879605795 | 1.247 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.107767098058 | 9.279 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.066746317058 | 0.937 |  |
| INR | Rupee | India | 6.417661404184 | 0.156 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.519243151182 | 1.926 |  |
| JPY | Yen | Japan | 11.511453896627 | 0.087 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.428936024191 | 2.331 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 4.059924485404 | 0.246 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.788524824724 | 0.559 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.190335523460 | 5.254 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.622808826562 | 0.048 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.849264112646 | 1.177 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.931159386552 | 1.074 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.185102917221 | 5.402 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 161.655350792111 | 0.006 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.441630636195 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 1.002295256136 | 0.998 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.138840680319 | 7.203 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.387696897898 | 0.228 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.268214605830 | 0.234 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.089445758303 | 11.180 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.137330002623 | 7.282 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 589.275191514437 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 663.570006635700 | 0.002 |  |
08/09/10 (DD/MM/YY)
|
|